Система двухкомпонентных форсунок, к блоку подводится вода и сжатый воздух.
Прецизионный гигростат измеряет относительную влажность (r.h.) воздуха, если влажность воздуха ниже требуемого значения, система начинает распыление водяного аэрозоля. Форсунки из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием генерируют аэрозольный туман абсолютно без капель конденсата. Как только требуемая влажность достигнута, контроллер группы отключает увлажнитель. После этого сопло высушивается и очищается с помощью сжатого воздуха во избежание образования микробов в системе.
Технические характеристики
| Модель | BS 5 | BS 10 | BS15 | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность увлажнения | кг/час | 5 | 10 | 15 |
| Потребление сжатого воздуха | норм. л/мин | 30 | 60 | 90 |
| Рабочее давление воздуха / воды | бар | 3..4 / 0,2..0,4 | ||
| Гигростат | Встроенный ±3% R.H | Встроенный ±3% R.H | Внешний ±3% R.H | |
| Диапазон регулирования | % R.H | 10..100* | ||
| Материал форсунок | Нерж. сталь V2A, тефлоновое покрытие | |||
| Антибактериальная система | опция | опция | - | |
| Потребление электроэнергии | Вт | 20 | ||
| Напряжение питания | В/Ф/Гц | 48 AC/1/50 | ||
| Допустимая окружающая Температура воздуха | ° С | 7..35 | ||
| Допустимая окружающая Влажность воздуха | % R.H | до 85, без конденсации | ||
| Вес | кг | 2,75 | ||
| Размеры (Ш х В х Г) | мм | 210 х 550 х 250 | ||
















