Переваги системи
- Високопродуктивне зволоження та адіабатичне охолодження
- Простий та швидкий монтаж завдяки модульній конструкції
- Висока ефективність та низьке енергоспоживання
- Кількість та вартість робіт з обслуговування значно зменшено (макс. 1..2 обслуговування на рік)
- Максимально коротка довжина секції зволоження (макс. 1,5 м)
- Мінімальне споживання води, немає мінеральних відкладень у повітроводі та гранично швидке змішування водяного аерозолю та повітряного потоку (завдяки спеціальним технологіям розпилення, використаним у форсунках Condair HP, та запатентованими елементами розподілу потоку аерозолю)
- Готова до встановлення насосна станція високого тиску з гарантованим циклом роботи мінімум 8 000 годин
- Сепаратор з антибактеріальним покриттям, встановлений після зволожувача, гарантує відповідність санітарним нормам
- Висока точність управління (±5% відн. вологості)
Технічні характеристики
| Секція зволоження | |
|---|---|
| Продуктивність зволоження | 10..1300 л/година |
| Продуктивне зволоження форсунки при тиску води 70 бар | 1,5/2,5/4,5/6 л/година |
| Загальна довжина зволожувальної секції | хв. 1,3 м |
| Потрібен повітряний фільтр перед секцією | хв. F7 (ЕU7) |
| Максимальна температура повітря перед секцією | 50° С |
| Припустима швидкість повітря в секції | 0,5..4 м/сек |
| Втрата тиску повітря під час проходження через секцію зволоження | прибл. 75 Па при швидкості 2,3 м/сек |
| Насосна станція (управління та насосна група) | |
| Габаритні розміри насосної станції (В х Ш х Г) | 1575 х 860 х 700 мм |
| Вага насосної станції | ≈ 80 кг |
| Напруга живлення для насосної групи | 400В/3/50 Гц |
| Потужність для насосної групи | 0,5..2,2 кВт |
| Потужність модуля управління | 60 Вт |
| Робочий тиск для насосної групи | 70 бар |
| Допустима температура води для живлення системи | 5..30°С |
| Допустимий тиск води (підведення від системи водопостачання) для насосної групи | 2..7 бар |
| Припустима якість води, що використовується | повністю демінералізована вода після зворотної осмос-системи без добавок 0,5..15 μS/cm, макс. 1000 cfu/ml |
| Сигнал для керування | 0..10 VDC; 2..10 VDC; 0..5 VDC; 1..5 VDC; 0..16 VDC; 3,2..16 VDC; 0..20 мА; 4..20 мА |
| Точність регулювання | ±4% RH |
| Підключення до мережі водопостачання | G 1/2 “ |
| Допустима температура повітря | 5..35°С |
| Допустима вологість повітря | макс. 75% RH, без конденсації |
| Клас захисту (насосна група, блок управління) | IP 31 |
| Сертифікати | CE, Український сертифікат якості |
















