Система двокомпонентних форсунок, до блоку підводиться вода та стиснене повітря.
Прецизійний гігростат вимірює відносну вологість (r.h.) повітря, якщо вологість повітря нижча за необхідне значення, система починає розпилення водяного аерозолю. Форсунки з нержавіючої сталі з тефлоновим покриттям генерують аерозольний туман без крапель конденсату. Як тільки необхідну вологість досягнуто, контролер групи відключає зволожувач. Після цього сопло висушується і очищається за допомогою стисненого повітря, щоб уникнути утворення мікробів у системі.
Технічні характеристики
| Модель | BS 5 | BS 10 | BS15 | |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність зволоження | кг/година | 5 | 10 | 15 | 
| Споживання стисненого повітря | норм. л/хв | 30 | 60 | 90 | 
| Робочий тиск повітря/води | бар | 3..4 / 0,2..0,4 | ||
| Гігростат | Вбудований ±3% R.H | Вбудований ±3% R.H | Зовнішній ±3% R.H | |
| Діапазон регулювання | % R.H | 10..100* | ||
| Матеріал форсунок | Нерж. сталь V2A, тефлонове покриття | |||
| Антибактеріальна система | опція | опція | - | |
| Споживання електроенергії | Вт | 20 | ||
| Напруга живлення | В/Ф/Гц | 48 AC/1/50 | ||
| Допустима навколишня Температура повітря | ° С | 7..35 | ||
| Допустима навколишня Вологість повітря | % R.H | до 85, без конденсації | ||
| Вага | кг | 2,75 | ||
| Розміри (Ш х В х Г) | мм | 210 х 550 х 250 | ||





 
             
 










