ОПИС
Використання газу - вигідне рішення для парозволоження.
Вартість обладнання окупається менш ніж за 2 роки
Ще зовсім недавно електричні парогенератори вважалися досягненням науки в галузі парозволоження та іншої альтернативи не мали. Електричні парогенератори мають дуже високі експлуатаційні витрати електроенергії, особливо при великій паропродуктивності. Саме це стало головним імпульсом для розробки принципово нових парогенеруючих пристроїв Condair GS.
Газовий парозволожувач Condair GS використовує спалювання газу для виробництва пари і є чудовою альтернативою електричним парозволожувачам і дуже дорогим паровим котлам.
Технічні характеристики
Модель Condair GS | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паропродуктивність зволожувача, що залежить від повітря в приміщенні | кг/год | 10..40 | 10..80 | 10..120 | 10..160 | 10..200 | 10..240 | ||
Паропродуктивність зволожувача, який не залежить від повітря в приміщенні | кг/год | 20..40 | 20..80 | 20..120 | 20..160 | 20..200 | 20..240 | ||
Енергоспоживання | кВт | 36,5 | 73,0 | 109,5 | 146,0 | 182,5 | 219,0 | ||
Використовуваний газ | Природний газ (G20, G25) або пропан | ||||||||
Підключення до електромережі | |||||||||
Напруга живлення | 230 В, 50 - 60 Гц, 1 фаза | ||||||||
Споживана потужність | Вт | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | ||
Запобіжник | Ампери | 10 | |||||||
Механічні з'єднання | |||||||||
Подача живильної води | Дюйми | BSP ¾ | |||||||
Дренаж води | Дюйми | ¾ (19мм) | |||||||
Додатковий дренаж | Дюйми | BSP 1/2 | |||||||
З'єднання з газовою трубою | Дюйми | BSP ½ | BSP ¾ | BSP 1 | BSP 1 | BSP 1¼ | BSP 1¼ | ||
З'єднання з паровим шлангом | Дюйми | 1 ¾(44,5 мм) | |||||||
Підключення трубопроводу для відведення відпрацьованих газів (гази відводяться вгору або вбік) | Дюйми | 3 (76 мм) |
4 (101мм) |
5 (127 мм) |
5 (127 мм) |
6 (152 мм) |
5 (152 мм) | ||
Регулювання вологості | Режим «увімкнено – вимкнено» / ступінчаста / плавна | ||||||||
Можливі сигнали керування | 0..5; 1..5; 0..10; 0..20 мА; 4..20 мА | ||||||||
Розміри | Висота | див | 81,5 (від 120 до 143 на підставці для блоку) | ||||||
Ширіна | див | 118 | |||||||
Товщина | див | 50,8 | 67,3 | 103,5 | 103,5 | 146,4 | 146,4 | ||
Маса нетто | кг | 121 | 161 | 220 | 240 | 299 | 319 | ||
Маса в робочому стані | кг | 189 | 267 | 433 | 442 | 608 | 617 | ||
Необхідні умови роботи | |||||||||
Допустимий тиск води | бар | 3..8 | |||||||
Якість води | Холодна питна вода або повністю демінералізована вода | ||||||||
Допустимий тиск газу | бар | G20: 17...25 / G25: 20...30 / G31: 25...57,5 | |||||||
Допустима температура оточення | °С | 5..30 | |||||||
Надлишковий тиск відпрацьованих газів у сполучному патрубку: При максимальному навантаженні При мінімальному навантаженні |
Па Па |
80 5 | |||||||
Клас захисту | IP20 | ||||||||
Допустимий тиск у повітропроводі | Па | -800..+1700 Па | |||||||
Сертифікат | РЄ, Український сертифікат якості. | ||||||||
Патент | Захищений міжнародним патентом |